我中心受托对以下车辆进行公开转让。
1 、丰田牌, 辽 D-92599 , 2010.11 , 8.8 万元;
2 、北京现代牌, 辽 D-G8669 , 2007.4 , 1.55 万元;
3 、丰田牌 ,辽 D-58C99 , 2009.1 , 4.71 万元;
4 、北京现代牌 ,辽 D-D1165 , 2011.10 , 4.98 万元;
5 、别克牌 ,辽 D-9733A , 2011.1 , 5.33 万元;
6 、长城牌,辽 DB6513 , 2013.5 , 3.06 万元;
7 、胜达,辽 D80963 , 2010.1 , 4.67 万元;
8 、红旗牌,辽 D19188 , 2018.6 , 16.5 万元;
9 、红旗牌,辽 D15717 , 2018.6 , 16.5 万元;
10 、别克牌,辽 D00884 , 2012.7 , 11 万元;
11 、起亚 , 辽 DF1827 , 2014.3 , 8.49 万元;
12 、长城牌 , 辽 DC2598 , 2012.4 , 1.98 万元;
13 、现代牌 ,辽 D3691A , 2013.04 , 4.76 万元;
14 、丰田牌,辽 D-B8926 , 2013.8 , 37 万元;
15 、奥迪 牌,辽 D-12C45 , 2009.3 , 7.14 万元;
16 、金杯牌 ,辽 D-Z1226 , 2015.3 , 10 万元;
17 、帕萨特牌 ,辽 D-CF956 , 2008.9 , 1.75 万元;
18 、桑塔纳 , 辽 D-EE009 , 2004.4 , 0.21 万元;
19 、北京现代牌 ,辽 D-G8080 , 2006.10 , 0.63 万元;
20 、丰田牌 ,辽 D-CK681 , 2014.6 , 13 万元;
21 、丰田牌 ,辽 D-CC693 , 2009.9 , 11.5 万元;
22 、金杯牌 ,辽 D-98C58 , 2011.8 , 2.46 万元;
23 、丰田牌 ,辽 D-CW161 , 2008.9 , 9.03 万元;
24 、丰田牌 ,辽 D-80C78 , 2010.7 , 6.36 万元;
25 、别克牌 ,辽 D-F8575 , 2012.3 , 14.2 万元;
26 、江铃全顺牌 ,辽 D-80136 , 2015.1 , 7.4 万元;
27 、丰田牌 ,辽 D-F8569 , 2010.7 , 10.45 万元;
28 、丰田牌 ,辽 D-83108 , 2010.11 , 6.56 万元;
29 、雅阁牌 ,辽 D-88576 , 2010.3 , 7.25 万元;
30 、东风牌 ,辽 D-29C13 , 2011.12 , 0.8 万元;
31 、金杯牌 ,辽 D-1386A , 2010.9 , 1.47 万元;
32 、奥迪 牌,辽 D-E7621 , 2006.9 , 5 万元;
33 、丰田牌 ,辽 D-15C65 , 2009.4 , 4.41 万元;
34 、奥德赛,辽 D-71E68 , 2010.4 , 7.05 万元;
35 、丰田牌,辽 D-03C03 , 2012.4 , 9.8 万元;
36 、蒙迪欧牌 ,辽 D-A8578 , 2007.5 , 1 万元;
37 、帕萨特 牌,辽 D-44090 , 2008.7, 1.5 万元。
交易保证金为人民币 1 万元 / 辆。 请有意受让者持有效证件和保证金到我中心办理登记手续。
公告期及保证金到账期: 2019 年 9 月 30 日至 2019 年 10 月 17 日 15 时止。
详情请登录我中心网站。网址: www.fsprec.net
联系人:葛先生
联系电话: 024-57679621 024-57671331
抚顺市产权交易中心
2019 年 9 月 30 日
![]() | ![]() |
丰田牌 辽D92599 2010.11 8.8万元 | 北京现代牌 辽DG8669 2007.4 1.55万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌 辽D58C99 2009.1 4.71 万元 | 北京现代牌 辽DD1165 2011.10 4.98 万元 |
![]() | ![]() |
别克牌 辽D9733A 2011.1 5.33 万元 | 长城牌 辽DB6513 2013.5 3.06 万元 |
![]() | ![]() |
胜达 辽D80963 2010.1 4.67 万元 | 红旗牌 辽D19188 2018.6 16.5 万元 |
![]() | ![]() |
红旗牌 辽D15717 2018.6 16.5 万元 | 别克牌 辽D00884 2012.7 11 万元 |
![]() | ![]() |
起亚 辽DF1827 2014.3 8.49 万元 | 长城牌 辽DC2598 2012.4 1.98 万元 |
![]() | ![]() |
现代牌 辽D3691A 2013.04 4.76 万元 | 丰田牌 辽DB8926 2013.8 37 万元 |
![]() | ![]() |
奥迪牌 辽D12C45 2009.3 7.14 万元 | 金杯牌 辽DZ1226 2015.3 10 万元 |
![]() | ![]() |
帕萨特牌 辽DCF956 2008.9 1.75 万元 | 桑塔纳 辽DEE009 2004.4 0.21 万元 |
![]() | ![]() |
北京现代牌 辽DG8080 2006.10 0.63 万元 | 丰田牌 辽DCK681 2014.6 13 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌 辽DCC693 2009.9 11.5 万元 | 金杯牌 辽D98C58 2011.8 2.46 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌 辽DCW161 2008.9 9.03 万元 | 丰田牌 辽D80C78 2010.7 6.36 万元 |
![]() | ![]() |
别克牌 辽DF8575 2012.3 14.2 万元 | 江铃全顺牌 辽D80136 2015.1 7.4 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌 辽DF8569 2010.7 10.45 万元 | 丰田牌 辽D83108 2010.11 6.56 万元。 |
![]() | ![]() |
雅阁牌 辽D88576 2010.3 7.25 万元 | 东风牌 辽D29C13 2011.12 0.8 万元 |
![]() | ![]() |
金杯牌 辽D386A 2010.9 1.47 万元 | 奥迪牌 辽DE7621 2006.9 5 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌 辽D15C65 2009.4 4.41 万元 | 奥德赛 辽D71E68 2010.4 7.05 万元 |
![]() | ![]() |
丰田牌 辽D03C03 2012.4 9.8 万元 | 蒙迪欧牌 辽DA8578 2007.5 1 万元 |
![]() | |
帕萨特牌 辽D44090 2008.7 1.5 万元 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心