序号 | 名称 | 车辆牌号 | 已行驶里程 (公里) | 评估净值 (元) |
1 | ZGT6100DH2 | 辽D23741 | 384185 | 57,560.00 |
2 | ZGT6100DH2 | 辽D25060 | 366533 | 35,780.00 |
3 | ZGT6100DH2 | 辽D25065 | 383533 | 34,980.00 |
4 | ZGT6100DH2 | 辽D25071 | 390376 | 33,770.00 |
5 | ZGT6100DH2 | 辽D25471 | 372353 | 59,670.00 |
6 | SWB6980 | 辽D25629 | 335394 | 50,420.00 |
7 | SWB6980 | 辽D25670 | 227138 | 67,840.00 |
8 | SWB6980 | 辽D25718 | 267211 | 60,550.00 |
9 | SWB6980 | 辽D25830 | 218729 | 67,100.00 |
10 | SWB6980 | 辽D25853 | 290834 | 58,530.00 |
11 | SWB6980 | 辽D25856 | 300652 | 54,460.00 |
12 | SWB6980 | 辽D25907 | 300040 | 54,580.00 |
13 | SWB6980 | 辽D25911 | 326424 | 53,190.00 |
14 | SWB6980 | 辽D25916 | 313170 | 54,460.00 |
15 | SWB6980 | 辽D25925 | 314285 | 53,120.00 |
16 | SWB6980 | 辽D25930 | 339503 | 49,670.00 |
17 | SWB6980 | 辽D25933 | 330775 | 48,980.00 |
18 | SWB6980 | 辽D25935 | 316818 | 51,520.00 |
19 | SWB6980 | 辽D26083 | 274862 | 59,160.00 |
20 | SWB6980 | 辽D26153 | 318672 | 51,190.00 |
21 | SWB6980 | 辽D26171 | 303345 | 56,250.00 |
22 | SWB6980 | 辽D26213 | 305581 | 55,840.00 |
23 | SWB6980 | 辽D26216 | 350184 | 47,730.00 |
24 | SWB6980 | 辽D26293 | 290397 | 58,600.00 |
25 | ZGT6100DH2 | 辽D26471 | 333211 | 64,110.00 |
26 | ZGT6100DH2 | 辽D26547 | 358754 | 64,020.00 |
27 | ZGT6100DH2 | 辽D26750 | 390098 | 58,440.00 |
28 | ZGT6100DH2 | 辽D26901 | 365871 | 60,530.00 |
29 | ZGT6100DH2 | 辽D26940 | 384600 | 59,420.00 |
30 | ZGT6100DH2 | 辽D27403 | 375408 | 58,830.00 |
31 | ZGT6100DH2 | 辽D27431 | 383670 | 57,360.00 |
32 | ZGT6100DH2 | 辽D27445 | 296703 | 72,830.00 |
33 | ZGT6100DH2 | 辽D27471 | 320774 | 68,550.00 |
34 | ZGT6100DH2 | 辽D27543 | 348947 | 65,760.00 |
35 | ZGT6100DH2 | 辽D27547 | 349766 | 65,610.00 |
36 | ZGT6100DH2 | 辽D27563 | 315938 | 67,180.00 |
37 | ZGT6100DH2 | 辽D27603 | 301034 | 72,060.00 |
38 | ZGT6100DH2 | 辽D27623 | 376909 | 58,560.00 |
39 | ZGT6100DH2 | 辽D27920 | 351212 | 65,360.00 |
40 | ZGT6100DH2 | 辽D27953 | 374990 | 61,130.00 |
41 | ZGT6100DH2 | 辽D27960 | 382728 | 59,750.00 |
42 | ZGT6100DH2 | 辽D27975 | 371627 | 59,500.00 |
43 | ZGT6100DH2 | 辽D28061 | 382558 | 59,780.00 |
44 | ZGT6100DH2 | 辽D28079 | 367542 | 60,230.00 |
45 | ZGT6100DH2 | 辽D28200 | 375497 | 58,820.00 |
合 计 | 2,592,780.00 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心