抚顺市产权交易中心    www.fsprec.net
024-57679621
联系方式
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621
邮编:113006
网址:http://www.fsprec.com
邮箱:fsprec@163.com
名称:抚顺市产权交易中心
开户行:盛京银行抚顺分行
账号:1717 0201 0200 0020 006
成交公示

产权交易成交统计表

时间:2026-01-08 09:00:00  来源:  作者:抚顺市产权交易中心
序号 标的名称 合同编号 标的编号 标的评估值
(万元)
标的底价
(万元)
成交价格
(万元)
成交方式
1 标的一:抚顺市新抚区西三街4号院内车棚出租 2025-89/01 FSJYCQ20251205001001 0.80446 1.002 1.002 协议
2 标的二:抚顺市新抚区西三街17号楼门市出租 2025-89/02 FSJYCQ20251205001002 4.653677 4.6537 4.6537 协议
3 标的三:抚顺市新抚区西一路社区西三路19号楼平房出租 2025-89/03 FSJYCQ20251205001003 0.185493 0.3 0.3 协议
4 标的五:抚顺市新抚区乐园社区西三街23号社区旁门市出租 2025-89/05 FSJYCQ20251205001005 1.533 2.4 2.4 协议
5 标的六:抚顺市新抚区乐园社区西三街23号社区旁门市出租 2025-89/06 FSJYCQ20251205001006 2.066484 2.07 2.07 协议
6 标的七:抚顺市新抚区千金社区西七路16-1号北侧平房出租 2025-89/07 FSJYCQ20251205001007 0.4015 0.444 0.444 协议
7 标的八:抚顺市新抚区千金社区西七路16-1号北侧平房出租 2025-89/08 FSJYCQ20251205001008 0.20075 0.24 0.24 协议
8 标的九:抚顺市新抚区千金社区西七路22号2单元302出租 2025-89/09 FSJYCQ20251205001009 0.400314 0.4004 0.4004 协议
9 标的十:抚顺市新抚区乐园社区西十路16-1号楼5单元103出租 2025-89/10 FSJYCQ20251205001010 0.3723 0.3723 0.3723 协议
10 标的十一:抚顺市新抚区西十路13-2号楼出租 2025-89/11 FSJYCQ20251205001011 0.206035 0.3 0.3 协议
11 标的十二:抚顺市新抚区西四街3号把头门市出租 2025-89/12 FSJYCQ20251205001012 2.017121 2.0172 2.0172 协议
12 标的十三:抚顺市新抚区千金社区西七路16-1号6单元101-1出租 2025-89/13 FSJYCQ20251205001013 1.325103 1.3252 1.3252 协议
13 标的十四:抚顺市新抚区西一路14-1号楼(社区一楼旁)出租 2025-89/14 FSJYCQ20251205001014 0.31755 0.4 0.4 协议
14 标的十五:抚顺市新抚区西五路13号2单103(劳保一条街门市) 2025-89/15 FSJYCQ20251205001015 1.453795 1.8 1.8 协议
15 标的十七:抚顺市新抚区西十路14-5号楼1单元102出租 2025-89/17 FSJYCQ20251205001017 0.365 0.365 0.365 协议
16 标的十八:抚顺市新抚区西十路18-2号楼平房出租 2025-89/18 FSJYCQ20251205001018 0.36792 0.368 0.368 协议
17 标的二十一:抚顺市新抚区千金社区西七路22号1单元301出租 2025-89/21 FSJYCQ20251205001021 0.409902 0.41 0.41 协议
 
抚顺市产权交易中心
2026年1月5日
 

地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼

电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com

辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心